Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Zagadkowe wnętrze 4,270 155.75 100 800
Cenne błyskotki 4,270 155.75 100 800
Grzechy braci 4,270 155.75 100 800
Przedstawienie trwa dalej 3,560 111.25 50 600
Nauki przyrodnicze 3,560 111.25 50 600
Statuetki 4,270 155.75 100 800
Rodzinne zagwozdki 4,310 157.50 100 800
Oczyszczanie kapliczek 4,310 157.50 100 800
Odzyskane dziedzictwo 4,310 157.50 100 800
Czerwony Szpon 4,310 157.50 100 800
Spokój pośród chaosu 4,310 157.50 100 800
Nić przeznaczenia 4,310 157.50 100 800
Zemsta dramaturga 4,310 157.50 100 800
Sprawiedliwość dla dynastii (ekspedycja) 9,580 18.00 30 375
Złote usta, złote monety 3,750 136.50 50 800
Ognisko domowe 3,070 95.00 25 600
Zagubione pośród wód 3,680 133.00 50 800
Zniszczona droga 3,750 136.50 50 800
Patrząc w przeszłość ze złością 3,830 140.00 100 800
Nieszczęścia chodzą parami 3,710 134.75 50 800
Zew skażenia 3,830 140.00 100 800
Najlepsze plany 3,830 140.00 100 800
Pragnienie dziecka 4,330 83.75 1,000
Prawda o transmutacjach 4,530 86.25 1,000
Nadzieja żywych 5,440 120.75 1,500
Rozpalanie ognia 3,460 33.50 750
Wewnętrzny ogień 5,440 120.75 1,500
Ogien i siarka 4,530 86.25 1,000
Odmawiając Odmówcy 5,190 117.25 1,500
W obronie wiary 5,630 122.50 1,500
Zasłużony odpoczynek 4,330 83.75 1,000
Zwariowane aligatory 3,750 75.00 1,000
To nie są byle świnie 4,020 80.00 1,000
Prawdziwe zawody 4,430 85.00 1,000
Łodyga wstydu 4,530 86.25 1,000
Opowieść kamieni 4,020 80.00 1,000
Na przestrzeni wieków 4,120 81.25 1,000
Głęboki czas 3,220 32.00 750
Ten piękny smród 5,070 115.50 1,500
Zagubiony skarb 3,460 33.50 750
Tropem Nory 3,540 34.00 750
Ona ma przewagę 5,310 119.00 1,500
Nora, odnaleziona 3,540 34.00 750
Nosa nie oszukasz 3,810 77.50 1,000
Rozstanie w gniewie 2,550 40.00 25 400
Kult odnowy 3,300 102.50 50 600
Chodzące losy 4,030 145.25 100 800
Wymowne losy 2,690 41.50 25 400
Miecz w mym domostwie 4,180 152.25 100 800
Jeden z nas 3,490 108.75 50 600