Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Zaatakuj: Mchowo 57 - 62 3,630 13.35 250
Zaatakuj: Grzebień Żeglarzy 57 - 62 3,630 13.35 250
Zaatakuj: Podniebny Zakątek 57 - 62 3,630 13.35 250
Zaatakuj: Jama Rackhama 57 - 62 3,630 13.35 250
Złup: Migotliwe Mokradła 57 - 62 3,630 13.35 250
8x
Złup: Rybacka Chwała 57 - 62 3,630 13.35 250
8x
Złup: Mchowo 57 - 62 3,630 13.35 250
8x
Złup: Grzebień Żeglarzy 57 - 62 3,630 13.35 250
6x
Złup: Podniebny Zakątek 57 - 62 3,630 13.35 250
8x
Złup: Jama Rackhama 57 - 62 3,630 13.35 250
4x
Poluj w: Trójrożna Ławica 57 - 62 3,630 13.35 250
3x
Polowanie na trofea: Płytki Czas 57 - 62 3,630 13.35 250
1x
Zaatakuj: Użyteczność Łazarza 57 - 65 6,770 27.00 375
Zaatakuj: Użyteczność Łazarza 57 - 65 6,770 27.00 375
Zaatakuj: Serce Burzy 57 - 65 7,220 28.50 375
Złup: Serce Burzy 57 - 65 7,220 28.50 375
1x
Zaatakuj: Serce Burzy 57 - 65 7,220 28.50 375
Zaatakuj: Krypta Niebiańskiej Pieśni 57 - 62 3,630 13.35 250
Złup: Krypta Niebiańskiej Pieśni 57 - 62 3,630 13.35 250
8x
Polowanie na trofea: Przesyłka Stormcourtów (elitarne) 57 - 62 5,810 22.25 375
1x
Zabójstwo: Świątynia Niebiańskiej Pieśni (elitarny cel) 57 - 62 5,810 22.25 375
Zabójstwo: Świątynia Niebiańskiej Pieśni (elitarny cel) 57 - 62 5,810 22.25 375
Zabójstwo: Świątynia Niebiańskiej Pieśni (elitarny cel) 57 - 62 5,810 22.25 375
Zabójstwo: Świątynia Niebiańskiej Pieśni (elitarny cel) 57 - 62 5,810 22.25 375
Zabójstwo: Krypta Niebiańskiej Pieśni 57 - 62 3,630 13.35 250
Zaatakuj: Pąkle i Czarny Proch 57 - 65 6,770 27.00 375
Zaatakuj: Pąkle i Czarny Proch 57 - 65 6,770 27.00 375
Złup: Pąkle i Czarny Proch 57 - 65 6,770 27.00 375
4x
Poluj w: Korona Zarazy 57 - 62 3,630 13.35 250
3x
Zaatakuj: Ogród Genezy 57 - 65 6,770 27.00 375
Zaatakuj: Ogród Genezy 57 - 65 6,770 27.00 375
Złup: Ogród Genezy 57 - 65 6,770 27.00 375
1x
Pozbądź się: Zatopiona Perspektywa 57 - 62 3,630 13.35 250
Pozbądź się: Rybacka Chwała 57 - 62 3,630 13.35 250
Pozbądź się: Mchowo 57 - 62 3,630 13.35 250
Pozbądź się: Grzebień Żeglarzy 57 - 62 3,630 13.35 250
Pozbądź się: Podniebny Zakątek 57 - 62 3,630 13.35 250
Pozbądź się: Jama Rackhama 57 - 62 3,630 13.35 250
Zdobądź: Migotliwe Mokradła 57 - 62 3,630 13.35 250
8x
Zdobądź: Rybacka Chwała 57 - 62 3,630 13.35 250
8x
Zdobądź: Mchowo 57 - 62 3,630 13.35 250
8x
Zdobądź: Grzebień Żeglarzy 57 - 62 3,630 13.35 250
6x
Zdobądź: Podniebny Zakątek 57 - 62 3,630 13.35 250
8x
Zdobądź: Jama Rackhama 57 - 62 3,630 13.35 250
4x
Poluj w: Trójrożna Ławica 57 - 62 3,630 13.35 250
3x
Polowanie na okazy: Płytki Czas 57 - 62 3,630 13.35 250
1x
Pozbądź się: Użyteczność Łazarza 57 - 65 6,770 27.00 375
Pozbądź się: Użyteczność Łazarza 57 - 65 6,770 27.00 375
Pozbądź się: Serce Burzy 57 - 65 7,220 28.50 375
Zdobądź: Serce Burzy 57 - 65 7,220 28.50 375
1x