Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Sekrety zarodników 60 4,500 112.50 15
Wadliwa obrona 60 7,350 118.75 15
Próba charakteru 60 7,650 121.25 15
Ryzykowna gra (ekspedycja) 60 20,000 125.00 100 800
Głosy pustyni 60 5,980 112.50 75 100
Bestia powstaje 60 5,980 112.50 75 100
Heros powstaje 60 5,980 112.50 75 100
Srebrne Wrony 60 5,980 112.50 50
Elita Aeternum 60 4,790 45.00 25
Zander Nieumarły 60 5,980 112.50 50
Kanon i moneta 60 7,180 157.50 100
Empirejska Kuźnia (ekspedycja) 60 7,180 157.50 100
Prośba zabawkarza (ekspedycja) 60 4,790 154.60 30
Awans w szeregach maruderów: dowódca 60 4,310 157.50 100
Maruderzy: Próba dowódcy 60 4,310 157.50 100
Awans w szeregach syndykatu: alchemik 60 4,310 157.50 100
Syndykat: Próba alchemika 60 4,310 157.50 100
Awans w szeregach przymierza: arbiter 60 4,310 157.50 100
Przymierze: Próba arbitra 60 4,310 157.50 100
Powrót dziecka 60 12,000 90.00 100
Upadła dynastia 60 12,000 90.00 100
Marzenie matki 60 12,000 90.00 100
Nowe wschodzące słońce 60 12,000 90.00 100
Strzaskana Góra 60 12,000 90.00 100
Przez niejasne zwierciadło 60 12,000 91.00 100
Mądrość, szaleństwo i głupota 60 12,000 91.00 100
Marsz przez krainę 60 12,000 91.00 100
Pora już na żniwo 60 12,000 92.00 100
Anioł śmierci 60 12,000 92.00 100
Czarne jak włosienny wór 60 12,000 92.00 100
Przygotuję wam miejsce 60 12,000 93.00 100
Czas wojny i czas pokoju 60 12,000 93.00 100
Czas wojny i czas pokoju 60 12,000 93.00 100
A wtedy mur miasta runie 60 12,000 94.00 100
Córka marnotrawna 60 12,000 94.00 100
Pierwsze rzeczy przeminęły 60 12,000 94.00 100
Pierwsze rzeczy przeminęły (Destroyer) 60 12,000 94.00 100
Pierwsze rzeczy przeminęły (Musketeer) 60 12,000 94.00 100
Pierwsze rzeczy przeminęły (Mystic) 60 12,000 94.00 100
Pierwsze rzeczy przeminęły (Occultist) 60 12,000 94.00 100
Pierwsze rzeczy przeminęły (Ranger) 60 12,000 94.00 100
Pierwsze rzeczy przeminęły (Soldier) 60 12,000 94.00 100
Pierwsze rzeczy przeminęły (Swordbearer) 60 12,000 94.00 100
Niespokojne piaski 60 12,000 94.00 100
Poluj w: Płytki Czas 59 - 64 3,730 13.65 250
3x
Zaatakuj: Piekielne włości (elitarny cel) 59 - 64 5,970 22.75 375
Zaatakuj: Nawa Apostaty 59 - 64 3,730 13.65 250
Złup: Piekielne włości (elitarny cel) 59 - 64 5,970 22.75 375
4x
Złup: Nawa Apostaty 59 - 64 3,730 13.65 250
4x
Poluj w: Czarne Przejście 59 - 64 3,730 13.65 250
3x