Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Krucjata: Dziki Przełom 6,270 23.75 375
Odzyskaj: Dziki Przełom 6,270 23.75 375
3x
Krucjata: Dziki Przełom 7,220 28.50 375
Krucjata: Dziki Przełom 7,220 28.50 375
Pokaz siły (PvP) 400 2.25 15
Infiltracja (PvP) 530 6.75 40
Stabilizacja (PvP) 400 2.25 15
Działalność wywiadowcza (PvP) 530 6.75 40
Uświęcenie (PvP) 400 2.25 15
Ocalenie (PvP) 530 6.75 40
Pokaz siły (PvP) 400 2.25 15
Infiltracja (PvP) 530 6.75 40
Stabilizacja (PvP) 400 2.25 15
Działalność wywiadowcza (PvP) 530 6.75 40
Uświęcenie (PvP) 400 2.25 15
Ocalenie (PvP) 530 6.75 40
Działania wywiadowcze (PvP) 3,680 18.00 75
8x
Pokaz siły (PvP) 2,210 4.50 15
Rekonesans (PvP) 3,680 18.00 75
8x
Stabilizacja (PvP) 2,210 4.50 15
Działania wywiadowcze (PvP) 3,680 18.00 75
8x
Uświęcenie (PvP) 2,210 4.50 15
Działania wywiadowcze (PvP) 2,950 13.50 40
8x
Rekonesans (PvP) 2,950 13.50 40
8x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,950 13.50 40
8x
Pokaz siły (PvP) 750 2.60 15
Infiltracja (PvP) 990 7.80 40
Stabilizacja (PvP) 750 2.60 15
Działalność wywiadowcza (PvP) 990 7.80 40
Uświęcenie (PvP) 750 2.60 15
Ocalenie (PvP) 990 7.80 40
Pokaz siły (PvP) 2,210 4.50 15
Infiltracja (PvP) 2,950 13.50 40
Stabilizacja (PvP) 2,210 4.50 15
Działalność wywiadowcza (PvP) 2,950 13.50 40
Uświęcenie (PvP) 2,210 4.50 15
Ocalenie (PvP) 2,950 13.50 40
Działania wywiadowcze (PvP) 1,280 8.54 40
5x
Rekonesans (PvP) 1,280 8.54 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 1,280 8.54 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 530 6.75 40
5x
Rekonesans (PvP) 530 6.75 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 530 6.75 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 530 6.75 40
5x
Rekonesans (PvP) 530 6.75 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 530 6.75 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,950 13.50 40
5x
Rekonesans (PvP) 2,950 13.50 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,950 13.50 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 530 6.75 40
5x