Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Rozdrapywanie ran 6,270 23.75 375
Skarbobranie 6,270 23.75 375
Śluzy 6,270 23.75 375
Wrak 6,270 23.75 375
Zabójca 7,220 28.50 375
Ciężki krok 7,220 28.50 375
Ogród zła 7,220 28.50 375
Nieznana śmierć (elitarne) 7,220 28.50 375
Polowanie na Ciemność 6,270 23.75 375
Próba czasowa 6,270 23.75 375
Próba czasowa 6,270 23.75 375
Próba czasowa 6,270 23.75 375
Próba czasowa 6,270 23.75 375
Próba czasowa 6,270 23.75 375
Próba czasowa 6,270 23.75 375
Próba czasowa 6,270 23.75 375
Zaatakuj: Dziki Przełom 6,270 23.75 375
Złup: Dziki Przełom 6,270 23.75 375
3x
Zaatakuj: Dziki Przełom 7,220 28.50 375
Zaatakuj: Dziki Przełom 7,220 28.50 375
Pokaz siły (PvP) 400 2.25 15
Infiltracja (PvP) 530 6.75 40
Pokaz siły (PvP) 400 2.25 15
Infiltracja (PvP) 530 6.75 40
Działania wywiadowcze (PvP) 3,680 18.00 75
8x
Pokaz siły (PvP) 2,210 4.50 15
Działania wywiadowcze (PvP) 2,950 13.50 40
8x
Pokaz siły (PvP) 750 2.60 15
Infiltracja (PvP) 990 7.80 40
Pokaz siły (PvP) 2,210 4.50 15
Infiltracja (PvP) 2,950 13.50 40
Działania wywiadowcze (PvP) 1,280 8.54 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 530 6.75 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 530 6.75 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,950 13.50 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 530 6.75 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,950 13.50 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,750 12.75 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 1,280 8.54 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,500 11.85 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 530 6.75 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 1,570 9.44 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,150 10.65 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,150 10.65 40
5x
Działania wywiadowcze (PvP) 2,950 13.50 40
5x
Podbój (PvP) 1,280 8.54 40
Podbój (PvP) 530 6.75 40
Podbój (PvP) 2,950 13.50 40
Podbój (PvP) 530 6.75 40
Podbój (PvP) 2,750 12.75 40